Player Rankings
Search:
2,621 of 5,231 players are ranked 1, 2, 3, 4, 5 ... 23, 24, 25, 26, 27 Next
  Rank Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill  
1337 Diff: -93 -93 (US) United States ףּǿяťħerŋ 2 2 1.00 0.89 00:02:15 10100.76 Diff: +100.76
2241 Diff: -139 -139 (US) United States ●ڴ٨●|Ξcκǿ|ζðŗ 12 20 0.60 0.86 00:14:01 9249.23 Diff: -750.77
1044 Diff: -75 -75 (US) United States ●¦√єяιtдﻛ¦● 30 20 1.50 5.11 00:05:52 10322.50 Diff: +322.50
224 Diff: +60 +60 (GB) United Kingdom ◄ƒõx►ڱphyñxy™ 198 171 1.16 0.17 18:53:46 11973.82 Diff: +140.00
392 Diff: -21 -21 (DE) Germany √erbera. MλZŭЯ 12 2 6.00 1.44 00:08:20 11429.91 Diff: +1429.91
814 Diff: -57 -57 (US) United States ∑ρις|šмаιιž 21 17 1.24 0.73 00:28:39 10613.03 Diff: +613.03
1345 Diff: -94 -94 (US) United States ∑ρις|megacanyon 24 35 0.69 0.52 00:46:35 10092.09 Diff: +92.09
425 Diff: -26 -26 (US) United States ∑ρις|Foҳ 29 22 1.32 1.06 00:27:29 11327.21 Diff: +1327.21
318 no change 00 ∆.Tac | тەғu 11 1 11.00 1.66 00:06:38 11643.58 Diff: +1643.58
527 Diff: -37 -37 (CA) Canada ™Ŧg|iloveyou<3 18 14 1.29 0.58 00:31:01 11088.38 Diff: +1088.38
1400 Diff: -98 -98 (US) United States ™¤®£Ð ©ð®Ð¤ 1 1 1.00 0.98 00:01:01 10044.17 Diff: +44.17
943 Diff: -69 -69 (US) United States ₪ƒﻯ ₪ BaMmEr 5 2 2.50 0.67 00:07:29 10430.93 Diff: +430.93
899 Diff: -67 -67 (US) United States •ÐåĶҜÅ ٿ ÐåĶҜÅ• 15 9 1.67 0.84 00:17:46 10483.49 Diff: +483.49
1276 Diff: -92 -92 (US) United States •°ÞĿªçє฿o 57 81 0.70 0.52 01:49:39 10150.94 Diff: +150.94
2552 Diff: -151 -151 (US) United States ‡Φ߼ĬŠŠΦ‡ 6 26 0.23 0.20 00:29:36 7875.74 Diff: -2124.26
1338 Diff: -93 -93 (US) United States †† Klanwolf 4 5 0.80 0.60 00:06:41 10100.10 Diff: +100.10
1461 Diff: -101 -101 (US) United States †Judgement† 16 20 0.80 0.43 00:37:10 9995.47 Diff: -4.53
457 Diff: -29 -29 00 † Pray Hunter † 43 41 1.05 0.70 01:01:18 11237.89 Diff: +1237.89
1978 Diff: -123 -123 (US) United States † PLÂGÛÊ † 11 16 0.69 0.49 00:22:35 9595.63 Diff: -404.37
1986 Diff: -123 -123 (US) United States † AΩ † Fo ' Shizzle! 4 14 0.29 0.37 00:10:52 9583.70 Diff: -416.30
1723 Diff: -107 -107 00 † Łéğêñđ † II 1 3 0.33 0.28 00:03:34 9814.10 Diff: -185.90
478 Diff: -29 -29 (US) United States ۩§ĶĬŁŁ۩ 19 15 1.27 0.74 00:25:49 11194.70 Diff: +1194.70
2378 Diff: -145 -145 (US) United States ۩èḼפּٿБḼДқè۩ 13 20 0.65 0.46 00:28:31 8894.61 Diff: -1105.39
487 Diff: -32 -32 (US) United States ۞۞λ®κﭐ√έŻэЯσ۞۞ 15 7 2.14 0.89 00:16:55 11168.19 Diff: +1168.19
261 Diff: -8 -8 (US) United States ڳ٨ Hijak 774 743 1.04 0.69 18:40:10 11846.83 Diff: +1846.83
29 Diff: -1 -1 (US) United States ڱΛ Twitch 363 262 1.39 0.79 07:39:51 13925.77 Diff: +3925.77
567 Diff: +97 +97 (US) United States ڱΛ RatZero oh yeah!!! 651 817 0.80 0.55 19:52:38 11019.68 Diff: +55.00
280 Diff: -11 -11 (US) United States ڱΛ Isotope 413 336 1.23 0.89 07:44:33 11783.15 Diff: +1783.15
180 Diff: -3 -3 (US) United States ڱΛ DeViL_iNsIdE ∙тş∙ 42 50 0.84 1.11 00:37:42 12176.92 Diff: +2176.92
86 Diff: -1 -1 (US) United States ڱΛ DeViL_iNsIdE 1,246 1,034 1.21 0.91 22:54:39 12822.46 Diff: +2822.46
2503 Diff: -251 -251 (GB) United Kingdom ڱΛ DarkAngel 108 178 0.61 0.45 04:01:04 8346.70 Diff: -457.36
1098 Diff: -80 -80 (US) United States ڱΛ ČдRŁǾڱ 241 357 0.68 0.52 07:47:55 10277.38 Diff: +277.38
66 Diff: -1 -1 (CA) Canada ڱΛ Alienami ∙тş∙ 494 474 1.04 0.81 10:08:28 13054.10 Diff: +3054.10
147 Diff: -2 -2 (US) United States ڰқۓ_,Mۓ___, 98 61 1.61 1.40 01:09:51 12373.99 Diff: +2373.99
1456 Diff: -101 -101 00 گρεﺡﺁàl Ҝ 2 2 1.00 0.42 00:04:49 10001.71 Diff: +1.71
348 Diff: -18 -18 (US) United States گỳהּ|тяυєѕђот 26 9 2.89 1.74 00:14:56 11555.63 Diff: +1555.63
1260 Diff: -92 -92 00 ګڡ βし١м١תαし 2 3 0.67 0.33 00:06:04 10161.30 Diff: +161.30
182 no change (US) United States کңаđow 17 6 2.83 0.65 00:26:14 12171.15 Diff: +2171.15
543 Diff: -37 -37 (US) United States کIςқмIЙĐ™ (Gone) 29 23 1.26 0.80 00:36:09 11055.25 Diff: +1055.25
1751 Diff: -108 -108 (CA) Canada ٭AŌŜ٭ Cя!m 37 49 0.76 0.47 01:18:10 9793.66 Diff: -206.34
695 Diff: -54 -54 (US) United States ٭AŌŜ ٭Mkoll 79 77 1.03 0.64 02:03:09 10788.94 Diff: +788.94
606 Diff: -46 -46 (US) United States ٨ce™ 64 55 1.16 0.86 01:14:46 10953.97 Diff: +953.97
2009 Diff: -125 -125 (US) United States ًŊﺡ₤ً Gader 1 3 0.33 0.43 00:02:21 9562.31 Diff: -437.69
621 Diff: -47 -47 (GB) United Kingdom هعζه | ¤қing¤ [ﺕ] 9 4 2.25 1.64 00:05:29 10927.82 Diff: +927.82
366 Diff: -20 -20 (US) United States ز.Eust!s : ] ςhعª 38 25 1.52 1.59 00:23:51 11502.72 Diff: +1502.72
1610 Diff: -105 -105 (CA) Canada الهأك ¶)w@rf ¤^[Kz] 6 7 0.86 0.60 00:09:59 9901.12 Diff: -98.88
201 Diff: -4 -4 (DE) Germany ׀мp.з׀ 56 34 1.65 0.98 00:57:14 12079.68 Diff: +2079.68
844 Diff: -61 -61 (US) United States Ҳ† TheRev. Pvt Audi †Ҳ 6 3 2.00 0.98 00:06:09 10572.88 Diff: +572.88
2551 Diff: -151 -151 (CA) Canada ҳўσύ פֿσт ڰмσкεδҳ 4 25 0.16 0.09 00:46:33 7902.25 Diff: -2097.75
1609 Diff: -105 -105 00 ҲxҲ-Nuмbєr-1.DєaglєR 10 16 0.63 0.56 00:17:56 9901.83 Diff: -98.17
327 Diff: -16 -16 00 ҲaoS^ | Be | @ Mp3 12 6 2.00 0.58 00:20:40 11614.83 Diff: +1614.83
2345 Diff: -144 -144 (US) United States ңههđRἇTT#^٠Ŀºүάľtү 10 16 0.63 0.30 00:33:04 9005.46 Diff: -994.54
2436 Diff: -144 -144 (US) United States Қя¥БλБ¥ 3 16 0.19 0.26 00:11:41 8642.31 Diff: -1357.69
2294 Diff: -1527 -1527 (US) United States ҚÍŋg 1,730 2,336 0.74 0.56 51:15:42 9136.86 Diff: -452.82
429 Diff: -27 -27 (US) United States ғuяy»C4Nc3r 31 30 1.03 0.56 00:55:29 11320.18 Diff: +1320.18
57 Diff: -1 -1 (US) United States яέđ ∙тş∙ 184 135 1.36 0.64 04:45:39 13213.74 Diff: +3213.74
2544 Diff: -151 -151 (US) United States яαғε۰тαηκ 1 15 0.07 0.06 00:16:33 8003.91 Diff: -1996.09
2026 Diff: -126 -126 00 Яαιđεη 2 6 0.33 0.22 00:09:08 9544.06 Diff: -455.94
2020 no change (US) United States яŋƒ ]|[ KILL EM OR EAT EM! 2 6 0.33 0.18 00:11:20 9551.54 Diff: -448.46
658 no change (US) United States яŋƒ ]|[ Fearless 9 5 1.80 0.67 00:13:27 10847.95 Diff: +847.95
1163 Diff: -86 -86 00 яhino 27 20 1.35 0.74 00:36:34 10227.83 Diff: +227.83
1934 Diff: -118 -118 (US) United States яāĝẻ™ 1 5 0.20 0.24 00:04:10 9642.98 Diff: -357.02
906 Diff: -67 -67 00 тяіҳ³ 8 5 1.60 0.94 00:08:32 10475.85 Diff: +475.85
1390 Diff: -98 -98 (US) United States тнuмpєя 7 7 1.00 0.56 00:12:30 10051.96 Diff: +51.96
1332 Diff: -93 -93 (US) United States тзамŁŦҜ | тзﮎłλ 3 3 1.00 1.43 00:02:06 10101.69 Diff: +101.69
1355 Diff: -94 -94 (US) United States тєам.ε×ε¹|Ğøяđỳ 12 14 0.86 0.71 00:17:01 10082.88 Diff: +82.88
508 Diff: -35 -35 (US) United States тєам N£A|Dā Uńit.USMC** 10 2 5.00 1.00 00:10:00 11119.55 Diff: +1119.55
803 Diff: -58 -58 (US) United States тeαм.ғallєn Tw!sTeDҳ™³ 33 30 1.10 0.80 00:41:04 10627.79 Diff: +627.79
1919 Diff: -117 -117 (CA) Canada т.Ғ|Boza.iso 3 9 0.33 0.34 00:08:57 9656.43 Diff: -343.57
2441 Diff: -145 -145 (US) United States Сосқλzח 25 42 0.60 0.63 00:39:29 8624.30 Diff: -1375.70
1234 Diff: -88 -88 (US) United States мяďяazэя(C)24.130.92.4 3 3 1.00 0.78 00:03:50 10178.49 Diff: +178.49
299 Diff: -13 -13 (CA) Canada мя.jiнаd ! 144 102 1.41 0.79 03:02:02 11722.21 Diff: +1722.21
295 Diff: -12 -12 (US) United States м1-h8torade 31 25 1.24 0.83 00:37:31 11735.10 Diff: +1735.10
41 Diff: -1 -1 (US) United States м!train 34 3 11.33 2.60 00:13:05 13641.66 Diff: +3641.66
2105 Diff: -134 -134 (CA) Canada КЯЄЙªГόόЯآГ|ŠΩĢ� 1 8 0.13 0.08 00:12:39 9440.44 Diff: -559.56
1922 Diff: -117 -117 (US) United States кдїяυ 51 56 0.91 0.78 01:05:37 9653.22 Diff: -346.78
1384 Diff: -98 -98 (CA) Canada гẽν٠Vοđκά.™ 1 1 1.00 0.62 00:01:37 10057.13 Diff: +57.13
723 Diff: -54 -54 (US) United States втđ • -ΡħëŀрĩŞ- 8 6 1.33 0.91 00:08:48 10759.01 Diff: +759.01
915 Diff: -68 -68 (US) United States іяoиғіsтєd spαятαи 5 3 1.67 0.46 00:10:56 10469.79 Diff: +469.79
1829 Diff: -113 -113 (US) United States Іиѕ »√ειи 11 16 0.69 0.67 00:16:28 9730.35 Diff: -269.65
1898 Diff: -115 -115 (US) United States ѕя. Captn' Ron 16 23 0.70 0.39 00:40:51 9671.31 Diff: -328.69
2313 Diff: -142 -142 00 єxтяємє.SeWoK(broken hand 3 12 0.25 0.22 00:13:39 9083.39 Diff: -916.61
1878 Diff: -115 -115 (US) United States χxHELLZ_ÁNJÚLZxχ-ŴąRÞED- 28 35 0.80 1.15 00:24:27 9692.87 Diff: -307.13
347 Diff: -18 -18 (US) United States υs » сөѕ 17 9 1.89 0.70 00:24:22 11556.59 Diff: +1556.59
663 Diff: -50 -50 (US) United States τεαм Đ₣α | ĸяσпιҳ 8 5 1.60 0.79 00:10:11 10831.74 Diff: +831.74
2178 Diff: -136 -136 (US) United States ΣCF»JackDaniels[2LT] 3 8 0.38 0.90 00:03:21 9339.72 Diff: -660.28
1981 Diff: -123 -123 (US) United States ρяо. Breathe 8 14 0.57 0.56 00:14:18 9592.55 Diff: -407.45
1408 Diff: -98 -98 00 Ρύζئэ|VΞXx ™ 2 3 0.67 0.44 00:04:34 10038.64 Diff: +38.64
409 Diff: -23 -23 (US) United States ΞxΞcutioner 21 9 2.33 1.03 00:20:29 11380.45 Diff: +1380.45
74 Diff: -1 -1 (US) United States ΞVịPΞ Death 54 21 2.57 1.03 00:52:39 12982.08 Diff: +2982.08
515 Diff: -35 -35 (NL) Netherlands ΝāqŭiĻą•.nl 13 8 1.63 0.84 00:15:29 11105.13 Diff: +1105.13
121 Diff: -2 -2 (CA) Canada ΜőƒơкΪŁŁǻś Ġaŋġsta 23 5 4.60 2.23 00:10:20 12548.95 Diff: +2548.95
2253 Diff: -139 -139 (US) United States ΜàŃĕ őŊēŔ 2 10 0.20 0.25 00:07:58 9221.52 Diff: -778.48
1220 Diff: -87 -87 (US) United States ή!ڳmø™ 2 2 1.00 0.42 00:04:45 10189.11 Diff: +189.11
677 Diff: -51 -51 (US) United States βέЯЯЎßĿášţмоGLëŸ� 35 22 1.59 1.81 00:19:23 10810.42 Diff: +810.42
752 Diff: -57 -57 (CA) Canada β²β |کuρәяڪcoűţєя 8 7 1.14 0.60 00:13:20 10699.11 Diff: +699.11
1303 Diff: -92 -92 00 ·٠●e-mằgix·٠● 6 4 1.50 0.90 00:06:40 10129.17 Diff: +129.17
535 Diff: -37 -37 (US) United States ̲н̲т̲.Kupoff789x_pillow 8 10 0.80 0.47 00:16:56 11070.45 Diff: +1070.45
757 Diff: -57 -57 (US) United States ̲н̲т̲.Black Ice 14 17 0.82 0.60 00:23:12 10694.93 Diff: +694.93
1604 Diff: -105 -105 (US) United States Ŧŋط=Checkmate 2 3 0.67 0.25 00:08:04 9904.64 Diff: -95.36
  1, 2, 3, 4, 5 ... 23, 24, 25, 26, 27 Next
[ clear all cookies ]